Geografi Bab7,8-Tingkatan 2
Taburan Penduduk
FIZIKAL | Dataran/Kaki Bukit |
EKONOMI | JB/KL/Kuala Perlis |
SEJARAH | Selat Melaka=pelabuhan |
SUMBER | Bukit Besi=besi/Kinta=bijih timah |
DASAR KERAJAAN | Felda Jengka |
PERHUBUNGAN | KL=LRT,Monorel,Komuter |
PERKHIDMATAN | Georgetown=kewangan,kesihatan |
200++ | Dataran,Ibu negeri,Bandar besar, Kawasan industri |
50-200 | Dataran pantai,bandar,pekan |
10-49 | Kawasan pertanian,Pekan kecil, Bandar Kecil |
10-- | Kawasan pendalaman,Hutan,Kaki Banjaran gunung,Paya |
Perubahan Penduduk
KADAR KELAHIRAN | KADAR KEMATIAN | MIGRASI |
Amalan perancangan keluarga | Kemudahan kesihatan | Tolakan |
Kerjaya & status kaum Hawa | Wabak penyakit | Tarikan |
Perkahwinan lewat | Kebuluran | |
Taraf hidup | Taraf hidup | |
Peluang pekarjaan | Taraf pendidikan | |
Budaya & agama | Politik | |
Peranan kerajaan | Peperangan | |
Dasar kapendudukan negara | Bencana alam |
Comments
Post a Comment